| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 罗马 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 亚特兰大 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 5 | AC米兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 6 | 马赛 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
2024-12-20 · 欧联杯淘汰赛抽签结果揭晓
淘汰赛
2024-12-19 · 深度战术分析
战术分析
2024-12-18 · 球员表现
球员表现
2024-12-17 · 历史回顾
历史经典